ГОСТ 379-2015 | Стр. 12
Приложение А
(рекомендуемое)
НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Таблица А.1
Вид изделия | Условное обозначение | Номинальные размеры, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | ||
Силикатный кирпич | ||||
Силикатный одинарный кирпич | ||||
Рядовой, СОР | 250 | 120 | 65 | |
Лицевой, СОЛ | ||||
Силикатный утолщенный кирпич | ||||
Рядовой, СУР | 250 | 120 | 88 | |
Лицевой, СУЛ | ||||
Силикатный кирпич «Евро» | ||||
ЕВРО, СЛ | 250 | 85 | 65 | |
60 | ||||
Силикатные камни | ||||
Рядовой, СКР | 250 | 120 | 138 | |
Лицевой, СКЛ | ||||
Силикатные блоки | ||||
СБ | 248 | 175 | 248 | |
123 | ||||
248 | 180 | 248 | ||
123 | ||||
300 | 240 | 188 | ||
250 | 250 | 188 | ||
248 | 248 | |||
123 | 248 | |||
248 | 300 | 248 | ||
123 | ||||
250 | 380 | 188 | ||
248 | 248 | |||
123 | 248 | |||
Силикатные укрупненные блоки | ||||
СБУ | 998 | 175 | 498 | |
873 | ||||
748 | ||||
623 | ||||
498 | ||||
373 | ||||
248 | ||||
998 | 250 | |||
873 | ||||
748 | ||||
623 | ||||
498 | ||||
373 | ||||
248 | ||||
998 | 300 | |||
873 | ||||
748 | ||||
623 | ||||
498 | ||||
373 | ||||
248 | ||||
998 | 380 | |||
873 | ||||
748 | ||||
623 | ||||
498 | ||||
373 | ||||
248 | ||||
Силикатные перегородочные плиты | ||||
СП | 248 | 65 | 248 | |
248 | 240 | |||
998 | 70 | 248 | ||
498 | ||||
495 | ||||
500 | ||||
248 | ||||
998 | 80 | 248 | ||
500 | 248 | |||
498 | 248 | |||
495 | 248 | |||
300 | 198 | |||
248 | 248 | |||
998 | 85 | 248 | ||
500 | ||||
498 | ||||
495 | ||||
248 | ||||
998 | 88 | 248 | ||
500 | 248 | |||
498 | 248 | |||
495 | 248 | |||
248 | 248 | |||
248 | 240 | |||
Силикатные перегородочные укрупненные плиты | ||||
СПУ | 998 | 115 | 248 | |
500 | 248 | |||
498 | 248 | |||
495 | 248 | |||
248 | 248 | |||
498 | 120 | 248 | ||
248 | 240 | |||
998 | 130 | 248 | ||
500 | 248 | |||
498 | 248 | |||
495 | 248 | |||
300 | 198 | |||
248 | 248 | |||
Примечание. Для блоков и перегородочных плит с пазогребневым соединением в данной таблице указана системная длина изделий (см. рисунок А.1). |
Рисунок А.1. Размеры изделий с пазогребневым соединением
Шплинт 8х90.019 ГОСТ 379-79 | АЛРИКА.РФ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
- Крепеж по ГОСТ, ОСТ 3 449
- Болты 679
- Винты 785
- Гайки 283
- Шайбы 401
- Титановый крепеж 7
- Шпильки 39
- Шплинты 21
- Штифты 435
- Авиационный крепеж по ОСТ 1 743
- Винты ОСТ 1 69
- Втулки / Валики ОСТ 1 18
- Хомуты ОСТ 1 26
- Шайбы ОСТ 1 402
- Гайки ОСТ 1 62
- Болты ОСТ 1 87
- Шпильки ОСТ 1 8
- Штифты ОСТ 1 12
- Шурупы 69
- Стойки 11
- Хомуты 5
- Крепеж по чертежам 52
- Крепеж 13
- Крепеления 1
- Скобы 0
- Рым-болты 5
- Изготовление закладных 32
- Анкерные блоки 1
- Анкерные плиты 12
- Закладные детали 14
- Фундаментные болты 5
- Заклепки ГОСТ, ОСТ 918
- Заклепки ГОСТ 730
- Заклепки ОСТ 1 175
- Поковка деталей из стали 6
- Поковка ГОСТ 8479-70 2
- Поковка ГОСТ 7505-83 2
- Поковка ГОСТ 7829-70 2
- Поковка ГОСТ 25054-81 2
- Детали по чертежам из металлов и композитов 35
- Детали из полимерных и композитных материалов 16
- Монокристаллы карбида кремния 1
- Жетоны на заказ 3
- Трафареты 1
- Сильфоны -(латунь, сталь, бронза, титан, нержавейка) 10
- Детали 4
- Пружины 1
- Скобы 0
- Детали из полимерных и композитных материалов 16
- Газопоглотители 145
- Подогревные газопоглотители 9
- Титан-ванадиевые газопоглотители 8
- Газопоглотители высокопористые (Геттеры) 26
- Распыляемые газопоглотители 5
- Титановые газопоглотители 27
- Электроизоляционные детали по чертежам 13
- Детали для электроаппаратуры 6
- Детали для металлургических заводов 3
- Детали стандартного сечения 1
- Детали для электрических машин, трансформаторов и высоковольтных вводов 3
- Гальваника 8
- Кадмирование 8
- Оловянирование 0
- Никелирование 0
- Цинкование 0
- Электронная стерилизация / Антимикробная обработка 0
Производственная компания АЛРИКА изготавливает крепёж по ГОСТ 397-76
Настоящий стандарт распространяется на шплинты с условным диаметром от 0. 6 до 20 мм.
Найти все товары ГОСТ 397-79
Характеристики
Диаметр d | 8 |
---|---|
Длина l | 90 |
Покрытие | Цинк |
Партия | от 100 шт. |
Смотреть стандарт ГОСТ
Чтобы узнать актуальную цену на данную продукцию, отправьте заявку на [email protected]
Дополнительно мы предлагаем услугу по Антимикробной обработке
Похожие товары
Национальный орган по стандартизации и метрологии
Информационные страницыНовостиКаталог Стандарта
Главная/ Каталог стандартов
ГОСТ 379-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Силикатный кирпич и камни. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус нормативного документа | заменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято | ГОССТАНДАРТ РОССИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 1996-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято в РБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия в RA | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 2003-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик нормативного документа и его адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено | ГОСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ГОСТ — межгосударственный документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | 91. 100.15 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО Строительные материалы Минеральные материалы и продукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки | «-» = Кавычки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страны | Принят: Узбекистан Таджикистан Российская Федерация Молдова Кыргызстан Казахстан Армения Активирован: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество страниц | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата публикации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переведено на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые слова | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификации | Без изменений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена в армянских драмах (AMD) (включая НДС) | 6000 |
Номер 379, 0x00017b, триста семьдесят девять
Свойства натурального числа 379, 0x00017b, 0x17b :
Основные свойства. номер интернет
Прочее имущество
Рейтинг 10 из 10, голосов: 1.
Notations, translating into number system
Decimal number 379
- 379 to hexadecimal value
- 17B
- 379 to binary value
- 101111011
- 379 to octal value
- 573
Hexadecimal number 17B
- 17B to decimal value
- 379
- 17B to binary value
- 101111011
- 17B to octal value
- 573
Binary число 101111011
- 101111011 до десятичного значения
- 379
- 101111011 до шестнадцатеричного значения 91604
- 101111011 до шестнадцатеричного значения0608
- 101111011 до шестнадцатеричного значения 91604
- 101111011 to octal value
- 573
Octal number 573
- 573 to decimal value
- 379
- 573 to hexadecimal value
- 17B
- 573 в двоичное значение
- 101111011
Основные арифметические и алгебраические свойства
- Число 379 на английском языке, число 379in words:
- three hundred seventy nine
- Parity
- Odd Number 379
- Factorization, multipliers, divisors of 379
- 379, 1
- Prime or Composite Number
- Простое число 379
- Первые 8 чисел, которые делятся на целое число 379
- 758, 1137, 1516, 1895, 2274, 2653, 3032, 34611 0603
- The number 379 multiplied by two equals
- 758
- The number 379 divided by 2
- 189. 5
- 8 prime numbers list before the number
- 373, 367, 359, 353 , 349, 347, 337, 331
- Sum of decimal digits
- 19
- Number of digits
- 3
- Decimal logarithm for 379Натуральный логарифм числа 379
- NO
- Число на 1 больше, чем число 379,
Следующий номер - Номер 380
- Число на 1 больше, чем число 379,
- . Номер
- .
Полномочия, корни
- 379 raising to the second power
- 143641
- 379 raising to the third power
- 54439939
- Square root of 379
- 19.467922333932
- Cubic, кубический корень из числа 379 =
- 7,2367972159025
Тригонометрические функции, тригонометрия
- синус, грех 379 градусов, грех 379°
- 0. 3255681545
- cosine, cos 379 degrees, cos 379°
- 0.9455185756
- tangent, tg 379 degrees, tg 379°
- 0.3443276133
- sine, sin 379 radians
- 0.55749933
- cosine, cos 379 radians
- -0.42420630521841
- tangent, tg 379 radians equals
- -2.1347291727006
- 379 degrees, 379° =
- 6.6147978650585 radians
- 379 radians =
- 21715.100435458 degrees, 21715.100435458°
Checksums, hashs, cryptography
- Hash MD5 (379)
- a02ffd91ece5e7efeb46db8f10a74059
- CRC-32, CRC32(379)
- 376351463
- SHA-256 hash, SHA256(379)
- 64c212df34c66e6fe9fccbfebc8899c10584cfa1669c42a175d65db073b13bc0
- SHA1, SHA-1(379)
- c829eb96cef056a9003d7ab56ed6072e9
- ГОСТ Р 34. 11, GOST R 34.11-94, GOST(379)
- dbdc3d4c46a46ae88cb86a24c9a4d4aa1fd3d64067b89e6db3fb0b52380f661c
- Base64
- Mzc5
Языки программирования
- C++, CPP, C value 379
- 0x00017B, 0x17B
- Delphi, Pascal value for number 379
- $00017B
Date and time
- Convert UNIX-timestamp 379 to date and time
- UTC
- in London, United Kingdom
- в Нью-Йорке, США
- in Moscow, Russia
Интернет
- Конвертировать номер в IPv4 Интернет -адреса, Long2ip
- 0,0,1,123
- 379 в Wikipedia: 9 9068
- 9068
- 9068
- 379 379.