Республика, край, область, пункт | Темпе- | Темпе- | Темпе- | Абсолю- | Средняя суточная ампли- | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Сред- | Сред- | Коли- | Преоб- | Макси- | Сред- | продол- | средняя темпе- | продол- | средняя темпе- | продол- | средняя темпе- |
docs.cntd.ru
Строительная климатология онлайн
Строительная климатология онлайн (по СНиП 23-01-99*)
Внимание! Вышла новая «Строительная климатология СП 131.13330.2012 Актуализированная версия СНиП 23-01-99*
———————————————————————————————————————————-
Данные объекта застройки:
Город:
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 | oС | |
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | oС | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 | oС | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 | oС | |
Температура воздуха обеспеченностью 0.94 | oС | |
Абсолютная минимальная температура воздуха | oС | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | oС | |
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха oС | сут | |
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха oС | oС | |
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха oС | сут | |
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха oС | oС | |
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха oС | сут | |
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха oС | oС | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | % | |
Количество осадков за ноябрь-март | мм | |
Преобладающее направлением ветра за декабрь — февраль | ||
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | |
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха oС | м/с |
Барометрическое давление | гПа | |
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 | oС | |
Температура воздуха обеспеченностью 0,98 | oС | |
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | oС | |
Абсолютная максимальная температура воздуха | oС | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | oС | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | |
Количество осадков за апрель — октябрь | мм | |
Суточный максимум осадков | мм | |
Преобладающее направление ветра за июнь — август | ||
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с |
Республика, край, область, пункт |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
helpeng.ru
Республика, край, область, пункт | Темпе- ратура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспе- чен- ностью | Темпе- ратура воздуха наи- более | Темпе- ратура воз- духа, °C, обеспе- чен- ностью 0,94 | Абсо- лютная мини- маль- ная темпе- ратура воз- духа, °C | Сред- няя суточ- ная ампли- туда темпе- ратуры воздуха наи- более холод- ного месяца, °C | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха,°С, периода со средней суточной температурой воздуха | Сред- няя месяч- ная относи- тельная влаж- ность воздуха наибо- лее холод- ного месяца, % | Сред- няя месяч- ная относи- тельная влаж- ность воздуха в 15 ч наибо- лее холод- ного месяца, % | Коли- чество осадков за ноябрь- март, мм | Пре- обла- дающее направ- ление ветра за декабрь- февраль | Макси- маль- ная из средних ско- ростей ветра по румбам за январь, м/с | Сред- няя ско- рость ветра, м/с, за период со сред- ней суточ- ной темпе- ратурой воздуха 8 °С | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | Продол- житель- ность | Сред- няя темпе- ратура | Продол- житель- ность | Сред- няя темпе- ратура | Продол- житель- ность | Сред- няя темпе- ратура |
docs.cntd.ru
СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением N 1)
СНиП 23-01-99*
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
BUILDING CLIMATOLOGY
Дата введения 2000-01-01
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) для Российской Федерации, Главной геофизической обсерваторией им. А.И.Воейкова (ГГО) Росгидромета при участии Армгидромета, Госкомгидромета Республики Беларусь, Грузгидромета, Казгидромета, Кыргызгидромета, Госкомгидромета Украины, Узглавгидромета, Туркменгидромета, Главтаджикгидромета.
Организационное руководство осуществлялось Межгосударственным советом по гидрометеорологии (МСГ), Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), Госстроем России и Росгидрометом
2 ВНЕСЕНЫ Управлением технормирования Госстроя России
3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя России от 11.06.99 г. N 45
4 ВЗАМЕН СНиП 2.01.01-82
5 Настоящие строительные нормы и правила представляют собой аутентичный текст Межгосударственных строительных норм МСН 2.04-01-98 «Строительная климатология»
В СНиП 23-01-99* внесено изменение N 1, принятое постановлением Госстроя России от 24 декабря 2002 г. N 164 и введенное в действие с 1 января 2003 г.
Пункты, таблицы и рисунки, в которые внесены изменения, отмечены звездочкой.
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 1, 2009 г.
Поправка внесена изготовителем базы данных
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.
1.2* Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местностях с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанций более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по данным НИИСФ РААСН, Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова или территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.
1.3* Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с таблицей 6*.
Таблица 1* — КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА
Таблица 1 включена в «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. — Примечание изготовителя базы данных.
Республика, край, область, пункт | Темпе- ратура воздуха наиболее холодных суток, °С, обес- печен- | Темпе- ратура воздуха наиболее холодной пяти- дневки, °С, обес- печен- | Тем- | Абсо- | Сред- | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Сред- | Сред- | Коли- | Пре- | Мак- | Сред- | |||||||
0 °С | 8 °С | 10 °С | |||||||||||||||||
0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | про- | сред- | про- | сред- | про- | сред- | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |||||||||||||||||||
Республика Адыгея | |||||||||||||||||||
Майкоп | -27 | -22 | -21 | -19 | -6 | -34 | 9 | 40 | -1 | 148 | 2,3 | 169 | 2,7 | 79 | 72 | 276 | Ю | 5,7 | 3 |
Алтайский край | |||||||||||||||||||
Республика Алтай | |||||||||||||||||||
Алейск | -44 | -42 | -41 | -38 | -23 | -46 | 9,5 | 164 | -11,5 | 216 | -7,8 | 230 | -6,7 | 80 | 78 | 130 | ЮЗ | 6,8 | — |
Барнаул | -44 | -42 | -41 | -39 | -23 | -52 | 10,2 | 168 | -11,4 | 221 | -7,7 | 235 | -6,7 | 79 | 76 | 145 | ЮЗ | — | 3,9 |
Беля | -27 | -26 | -25 | -23 | -14 | -35 | 5,9 | 149 | -6 | 223 | -2,7 | 242 | -1,7 | 59 | 55 | 121 | ЮВ | 7 | 4,5 |
Бийск | -45 | -43 | -41 | -38 | -23 | -51 | 11 | 168 | -11,6 | 222 | -7,8 | 236 | -6,7 | 81 | 79 | 165 | ЮЗ | — | 3,7 |
Змеиногорск | -44 | -41 | -40 | -38 | -20 | -49 | 10,5 | 163 | -10,2 | 217 | -6,6 | 232 | -5,6 | 78 | 74 | 204 | Ю | 6,9 | 3,7 |
Катанда | -43 | -42 | -42 | -40 | -28 | -48 | 12,3 | 175 | -14 | 237 | -9,2 | 258 | -7,8 | 81 | 79 | 81 | С | 1,8 | 1,7 |
Кош-Агач | -49 | -48 | -48 | -46 | -36 | -55 | 13 | 199 | -18,1 | 262 | -12,8 | 282 | -11,2 | 76 | 74 | 20 | В | 4,1 | 1,7 |
Онгудай | -42 | -41 | -40 | -38 | -26 | -46 | 11,1 | 168 | -13 | 231 | -8,3 | 249 | -7,3 | 79 | 71 | 46 | З | 2,3 | 9,1 |
Родино | -44 | -42 | -41 | -38 | -23 | -49 | 9,6 | 165 | -11,8 | 215 | -8,1 | 228 | -7 | 80 | 79 | 76 | ЮЗ | 6 | 4,8 |
Рубцовск | -44 | -41 | -41 | -38 | -23 | -49 | 9,7 | 162 | -11 | 213 | -7,4 | 227 | -6,4 | 80 | 79 | 115 | Ю | 7,9 | — |
Славгород | -43 | -40 | -41 | -37 | -24 | -48 | 9,2 | 166 | -12,5 | 215 | -8,7 | 228 | -7,7 | 81 | 80 | 73 | ЮЗ | 6,2 | 5,2 |
Тогул | -43 | -41 | -40 | -37 | -22 | -48 | 8,6 | 170 | -11 | 225 | -7,3 | 240 | -6,3 | 79 | 77 | 145 | ЮЗ | — | — |
Амурская область | |||||||||||||||||||
Архара | -42 | -40 | -38 | -36 | -32 | -50 | 11,7 | 171 | -16,4 | 219 | -11,8 | 233 | -10,6 | 77 | 73 | 75 | СЗ | 3,4 | 3,2 |
Белогорск | -43 | -40 | -41 | -37 | -32 | -48 | 10 | 174 | -16,4 | 223 | -11,9 | 236 | -10,7 | 76 | 73 | 53 | СЗ | 2,7 | 2,9 |
Благовещенск | -38 | -37 | -36 | -34 | -25 | -45 | 10,5 | 170 | -14,8 | 218 | -10,6 | 232 | -9,4 | 72 | 64 | 47 | СЗ | — | 2,9 |
Бомнак | -46 | -45 | -44 | -42 | -37 | -52 | 11,1 | 194 | -19,2 | 242 | -14,7 | 259 | -13,1 | 73 | 66 | 54 | СВ | 1,9 | 1,4 |
Братолюбовка | -41 | -40 | -39 | -37 | -33 | -51 | 11,2 | 179 | -17,1 | 229 | -12,4 | 242 | -11,2 | 75 | 72 | 58 | СЗ | — | — |
Бысса | -44 | -43 | -42 | -41 | -36 | -51 | 14,8 | 186 | -18,4 | 236 | -13,6 | 252 | -12,2 | 76 | 69 | 71 | ЮВ | 1,3 | — |
Гош | -46 | -44 | -43 | -42 | -36 | -52 | 15,9 | 183 | -18,9 | 233 | -14 | 247 | -12,7 | 73 | 66 | 50 | З | 1,5 | — |
Дамбуки | -47 | -46 | -46 | -43 | -36 | -54 | 13,6 | 196 | -18,8 | 244 | -14,3 | 261 | -12,8 | 66 | 59 | 57 | СЗ | 5,2 | 1,7 |
Примечание — Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881-1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» абсолютная минимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения. | |||||||||||||||||||
Ерофей Павлович | -43 | -42 | -40 | -38 | -33 | -51 | 15,6 | 195 | -17 | 245 | -12,7 | 262 | -11,3 | 79 | 71 | 47 | С | — | 2 |
Завитинск | -41 | -39 | -38 | -36 | -32 | -50 | 9,5 | 176 | -16,4 | 226 | -11,8 | 240 | -10,7 | 79 | 74 | 78 | CЗ | 3,3 | — |
Зея | -46 | -44 | -43 | -42 | -35 | -52 | 14,7 | 190 | -18,3 | 238 | -13,8 | 254 | -12,4 | 69 | 63 | 35 | — | 3,5 | — |
Норский Склад | -46 | -44 | -44 | -43 | -37 | -55 | 15 | 183 | -19,2 | 232 | -14,3 | 246 | -13 | 74 | 68 | 58 | СВ | 2,1 | 1,6 |
Огорон | -43 | -41 | -41 | -40 | -34 | -50 | 10,4 | 198 | -17,6 | 247 | -13,3 | 265 | -11,7 | 70 | 64 | 64 | C | 3,2 | 2,5 |
Поярково | -43 | -40 | -39 | -37 | -32 | -50 | 12,5 | 173 | -16,5 | 222 | -11,9 | 235 | -10,7 | 76 | 70 | 53 | З | 3,4 | — |
Свободный | -44 | -42 | -41 | -39 | -33 | -52 | 12,2 | 179 | -17,1 | 229 | -12,4 | 242 | -11,3 | 70 | 63 | 66 | CЗ | — | — |
Сковородино | -46 | -44 | -43 | -40 | -32 | -52 | 15,1 | 198 | -17,8 | 247 | -13,4 | 264 | -12 | 74 | 66 | 40 | CЗ | — | 2,4 |
Средняя Нюкжа | -52 | -49 | -47 | -45 | -40 | -58 | 13,3 | 213 | -20,8 | 262 | -16,1 | 278 | -14,7 | 76 | 72 | 77 | ЮВ | — | — |
Тыган-Уркан | -43 | -41 | -38 | -37 | -31 | -50 | 12,8 | 196 | -16,5 | 245 | -12,4 | 262 | -11 | 69 | 61 | 52 | CЗ | 5,2 | 2,6 |
Тында | -48 | -46 | -44 | -42 | -37 | -54 | 12,5 | 208 | -19,2 | 258 | -14,7 | 274 | -13,3 | 75 | 71 | 62 | З | 5,3 | 2,9 |
Унаха | -48 | -45 | -44 | -42 | -35 | -55 | 16,1 | 206 | -18,4 | 255 | -14 | 271 | -12,6 | 67 | 59 | 64 | CЗ | — | — |
Усть-Нюкжа | -47 | -46 | -45 | -44 | -37 | -51 | 8,2 | 204 | -19,5 | 253 | -14,9 | 269 | -13,5 | 76 | 72 | 54 | С | 4,3 | 1,6 |
Черняево | -45 | -43 | -42 | -41 | -33 | -52 | 13 | 184 | -17,2 | 235 | -12,7 | 249 | -11,5 | 72 | 67 | 40 | CЗ | 1,9 | — |
Шимановск | -43 | -41 | -40 | -38 | -33 | -52 | 13,4 | 182 | -17 | 233 | -12,5 | 246 | -11,3 | — | 70 | 60 | CЗ | 2,3 | 2,4 |
Экимчан | -47 | -45 | -45 | -44 | -38 | -52 | 11,4 | 202 | -19,1 | 253 | -14,4 | 270 | -12,8 | 74 | 66 | 73 | В | 2,2 | 1,2 |
Архангельская область | |||||||||||||||||||
Архангельск | -39 | -37 | -34 | -31 | -18 | -45 | 7,8 | 177 | -8 | 253 | -4,4 | 273 | -3,4 | 86 | 83 | 188 | ЮВ | 5,9 | 3,7 |
Борковская | -49 | -47 | -44 | -42 | -23 | -55 | 10 | 203 | -10,5 | 277 | -6,6 | 297 | -5,6 | 83 | 83 | 191 | ЮЗ | — | 2,6 |
Емецк | -39 | -38 | -35 | -33 | -19 | -48 | 7,6 | 175 | -8,3 | 249 | -4,7 | 268 | -3,7 | 85 | 85 | 150 | ЮВ | — | 3,9 |
Койнас | -49 | -47 | -41 | -40 | -22 | -52 | 9 | 190 | -9,8 | 264 | -5,9 | 282 | -5 | 84 | 82 | 190 | Ю | 3,7 | 3 |
Котлас | -41 | -39 | -37 | -34 | -19 | -47 | 7,1 | 168 | -9,1 | 237 | -5,3 | 258 | -1,4 | 86 | 80 | 184 | Ю | — | 4,5 |
Мезень | -40 | -39 | -36 | -35 | -19 | -49 | 7,8 | 196 | -8,8 | 272 | -5,2 | 293 | -4,2 | 86 | 86 | 133 | Ю | — | 4,9 |
Онега | -38 | -36 | -35 | -31 | -19 | -43 | 7,3 | 170 | -7,5 | 248 | -3,9 | 269 | -3 | 85 | 84 | 200 | ЮВ | — | 3,4 |
Астраханская область | |||||||||||||||||||
Астрахань | -27 | -26 | -24 | -23 | -9 | -33 | 7,3 | 106 | -4,2 | 167 | -1,2 | 184 | -0,3 | 84 | 71 | 82 | В | — | 4,3 |
Верхний Баскунчак | -32 | -30 | -28 | -26 | -14 | -37 | 7,2 | 124 | -6,1 | 179 | -3 | 191 | -2,2 | 84 | 84 | 117 | В | 5,9 | 4,3 |
Республика Башкортостан | |||||||||||||||||||
Белорецк | -39 | -37 | -37 | -34 | -21 | -45 | 8,5 | 171 | -10,3 | 231 | -6,5 | 249 | -5,4 | 79 | 76 | 132 | ЮЗ | 5,6 | 3,5 |
Дуван | -42 | -39 | -39 | -36 | -21 | -50 | 7,7 | 169 | -9,9 | 228 | -6,3 | 244 | -5,2 | 80 | 77 | 120 | ЮЗ | — | 3,6 |
Мелеуз | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -45 | 8,9 | 158 | -9,9 | 210 | -6,4 | 224 | -5,4 | 80 | 78 | 151 | Ю | 5 | 3,4 |
Уфа | -41 | -39 | -38 | -35 | -20 | -49 | 8,3 | 159 | -9,4 | 213 | -5,9 | 227 | -5 | 81 | 76 | 195 | Ю | — | 3,5 |
Янаул | -44 | -40 | -41 | -37 | -20 | -51 | 8,2 | 169 | -9,4 | 226 | -6 | 243 | -5 | 82 | 82 | 126 | ЮЗ | 7,6 | 4,6 |
Белгородская область | |||||||||||||||||||
Белгород | -29 | -28 | -27 | -23 | -13 | -35 | 5,9 | 126 | -5 | 191 | -1,9 | 209 | -1 | 84 | 84 | 191 | ЮЗ | 5,9 | 5,3 |
Брянская область | |||||||||||||||||||
Брянск | -34 | -30 | -30 | -26 | -14 | -42 | 6,6 | 134 | -5,6 | 205 | -2,3 | 223 | -1,4 | 85 | 84 | 177 | ЮВ | — | 4,7 |
Республика Бурятия | |||||||||||||||||||
Бабушкин | -33 | -30 | -30 | -28 | -21 | -38 | 8,8 | 175 | -9,9 | 254 | -5,6 | 275 | -4,4 | 77 | 72 | 178 | З | — | 4,2 |
Баргузин | -46 | -44 | -44 | -42 | -32 | -52 | 9,9 | 185 | -16,3 | 241 | -11,5 | 258 | -10,2 | 76 | 76 | 104 | З | — | 3 |
Багдарин | -46 | -44 | -44 | -42 | -34 | -51 | 16,3 | 209 | -17,8 | 267 | -13 | 284 | -11,7 | 76 | 69 | 18 | CЗ | — | 1,4 |
Кяхта | -44 | -37 | -41 | -35 | -27 | -46 | 10,4 | 174 | -13,4 | 232 | -9 | 248 | -7,9 | 74 | 62 | 28 | Ю | 4 | 1,6 |
Монды | -38 | -36 | -36 | -33 | -25 | -48 | 16 | 198 | -12,2 | 266 | -8,1 | 284 | -6,9 | 65 | 51 | 20 | З | 5,2 | 2,5 |
Нижнеангарск | -38 | -36 | -35 | -33 | -28 | -47 | 7,8 | 197 | -13,8 | 258 | -9,6 | 276 | -8,4 | 74 | 71 | 80 | СВ | — | 2 |
Сосново- Озерское | -42 | -40 | -41 | -38 | -30 | -48 | 11,4 | 202 | -14,8 | 261 | -10,6 | 276 | -9,5 | 75 | 73 | 23 | ЮЗ | — | 3,7 |
Уакит | -43 | -42 | -42 | -40 | -33 | -48 | 10,4 | 217 | -17,1 | 274 | -12,7 | 290 | -11,4 | 74 | 70 | 26 | CЗ | — | — |
Улан-Удэ | -46 | -40 | -40 | -37 | -28 | -51 | 11,1 | 179 | -15 | 237 | -10,4 | 253 | -9,2 | 74 | 68 | 36 | З | 2,8 | 2,5 |
Хоринск | -44 | -41 | -43 | -39 | -31 | -49 | 12,7 | 184 | -15,4 | 241 | -10,8 | 257 | -9,6 | 75 | 72 | 25 | З | — | — |
Владимирская область | |||||||||||||||||||
Владимир | -38 | -34 | -32 | -28 | -16 | -48 | 6,3 | 148 | -6,9 | 213 | -3,5 | 230 | -2,6 | 84 | 83 | 194 | Ю | — | 3,4 |
Муром | -39 | -35 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6,4 | 150 | -7,4 | 214 | -4 | 230 | -3,1 | 84 | 83 | 166 | Ю | — | 4,1 |
Волгоградская область | |||||||||||||||||||
Волгоград | -33 | -30 | -28 | -25 | -14 | -35 | 5,6 | 117 | -5,4 | 177 | -2,4 | 190 | -1,7 | 85 | 83 | 174 | СВ | 8,1 | 4,4 |
Камышин | -32 | -30 | -29 | -26 | -12 | -37 | 7,1 | 134 | -7,2 | 188 | -4,1 | 200 | -3,3 | 86 | 81 | 220 | СВ | 8,5 | 6,4 |
Костычевка | -32 | -30 | -29 | -26 | — | -40 | 8,1 | 146 | -6,7 | 190 | -3,9 | 205 | -3,1 | 84 | 81 | 109 | СВ | — | 4,2 |
Котельниково | -32 | -29 | -27 | -24 | -12 | -38 | 6,8 | 112 | -4,7 | 176 | -1,6 | 190 | -0,8 | 85 | 84 | 161 | В | 4,2 | 4,1 |
Новоаннинский | -32 | -30 | -29 | -26 | — | -38 | 7,2 | 139 | -5,7 | 191 | -3,4 | 204 | -2,6 | 82 | 80 | 177 | ЮВ | — | 3,8 |
Эльтон | -32 | -31 | -29 | -26 | -15 | -36 | 7,4 | 128 | -6,7 | 181 | -3,6 | 194 | -2,8 | 83 | 82 | 127 | В | — | 4,6 |
Вологодская область | |||||||||||||||||||
Бабаево | -40 | -36 | -36 | -31 | -17 | -47 | 7,5 | 158 | -7,3 | 231 | -3,8 | 250 | -2,7 | 86 | 84 | 174 | ЮЗ | — | 3,6 |
Вологда | -42 | -37 | -38 | -32 | -17 | -47 | 7,2 | 160 | -7,7 | 231 | -4,1 | 250 | -3,1 | 85 | 82 | 171 | ЮЗ | 6 | 4,4 |
Вытегра | -40 | -36 | -35 | -32 | -16 | -49 | 7,1 | 159 | -6,9 | 235 | -3,4 | 256 | -2,4 | 84 | 83 | 201 | ЮВ | 5,3 | 3,6 |
Никольск | -42 | -39 | -38 | -34 | -18 | -48 | 8 | 166 | -8,6 | 236 | -4,9 | 256 | -3,8 | 84 | 84 | 177 | Ю | — | 3 |
Тотьма | -39 | -37 | -36 | -32 | -18 | -46 | 7,3 | 165 | -8,2 | 235 | -4,5 | 255 | -3,4 | 86 | 86 | 199 | ЮЗ | 4,5 | 3,6 |
Воронежская область | |||||||||||||||||||
Воронеж | -32 | -31 | -28 | -26 | -15 | -37 | 6,7 | 134 | -6,3 | 196 | -3,1 | 212 | -2,2 | 83 | 76 | 172 | З | 5,1 | 4,2 |
Республика Дагестан |
library.fsetan.ru