ГДЗ По Математике 5 Класс. Умножение. Переместительное свойство умножения
Далее
ГДЗ по Математике 5 класс Мерзляк А.Г.
§ 16. Умножение. Переместительное свойство умножения
Вопросы к параграфу
1. Что называют произведением числа а на натуральное число b, не равное 1?
2. Как в равенстве а • b = с называют число а? Число b? Число с? Выражение а • b?
3. Чему равно произведение двух множителей, один из которых равен 1?
4. Чему равно произведение двух множителей, один из которых равен 0?
5. Каким свойством обладают множители, произведение которых равно нулю?
6. Сформулируйте переместительное свойство умножения.
7. Как записывают в буквенном виде переместительное свойство умножения?
Решаем устно
1. Чему равна сумма: 20 + 20 + 20
2. Вычислите: 6 + 4 • 3 — 2
3. Найдите произведение чисел 14 и 6.
4. Увеличьте число 18 в 3 раза.
5. Найдите длину боковой стороны равнобедренного треугольника, если его периметр на 12 см больше основания.
6. Определите вид треугольника, две стороны которого равны 8 см и 12 см, а периметр — 28 см.
7. Найдите периметр квадрата, если он больше его стороны на 18 см.
Упражнения
384. Запишите сумму в виде произведения: 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6
385. Выполните умножение: 516 * 32
386. Выполните умножение: 706 * 53
387. Вычислите: 704 * 69 + 1424
388. Вычислите: 603 * 84 + 2536
389. Вычислите значение выражения: 1) 17x + 432, если х= 58
390. Вычислите значение выражения: 1) 976 — 24x, если х = 36
391. Выполните умножение: 693 * 100
392. Выполните умножение: 214 * 10
393. Готовясь к школе, Буратино купил 34 тетради по 12 сольдо и 18 тетрадей по 16 сольдо. Сколько сольдо заплатил Буратино за все тетради?
394. Кот Матроскин продал 42 л молока по 64 р. за 1 литр и 16 кг творога по 320 р. за 1 килограмм. Сколько денег выручил Матроскин за свой товар?
395. В походе, длившемся несколько дней, турист 14 ч плыл по реке на лодке со скоростью 8 км/ч и шёл пешком 23 ч со скоростью 4 км/ч. Какой путь, по реке или по суше, был длиннее и на сколько километров?
396. Путешественник плыл на моторной лодке 5 ч по реке со скоростью 27 км/ч и 7 ч по озеру со скоростью 21 км/ч. Какой путь, по реке или по озеру, был длиннее и на сколько километров?
397. В школу завезли апельсины, мандарины и лимоны. Апельсинов было 94 кг, что в 7 раз меньше, чем мандаринов, и на 16 кг больше, чем лимонов. Сколько всего килограммов фруктов завезли в школу?
398. Школе для кабинета музыки выделили 50 000 р. на покупку компьютера, музыкального центра и мультимедиапроектора. Музыкальный центр стоит 3 600 р., что в 4 раза меньше стоимости компьютера и на 28 200 р. меньше стоимости мультимедиапроектора. Хватит ли выделенных денег на покупку?
399. Найдите значение выражения: (318 * 207 — 64934) * 276 + 604 * 88
400. Найдите значение выражения: (214 * 104 + 7544) * 35 — 508 * 722
401. Из одного порта в другой одновременно отправились теплоход и катер. Скорость теплохода составляет 28 км/ч, а скорость катера — 36 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 5 ч после начала движения?
402. Из одного села в одном направлении одновременно выехали два велосипедиста. Один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а второй — 9 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 6 ч после начала движения?
403. С одной станции в противоположных направлениях одновременно отправились два поезда. Один из них двигался со скоростью 64 км/ч, а второй — 57 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 9 ч после начала движения?
404. Из одного города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля. Скорость одного из них была 74 км/ч, что на 8 км/ч больше, чем скорость другого. Какое расстояние будет между ними через 7 ч после начала движения?
405. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали велосипедист и легковой автомобиль. Велосипедист ехал со скоростью 11 км/ч, а автомобиль — в 7 раз быстрее. Найдите расстояние между городами, если велосипедист и автомобиль встретились через 4 ч после начала движения.
406. Из двух сёл одновременно навстречу друг другу отправились велосипедист и пешеход. Пешеход шёл со скоростью 3 км/ч, что в 4 раза меньше скорости велосипедиста. Найдите расстояние между сёлами, если велосипедист и пешеход встретились через 3 ч после начала движения.
407. Всегда ли произведение двух натуральных чисел больше, чем их сумма?
408. Как изменится произведение двух натуральных чисел, если:
409. Из двух посёлков, расстояние между которыми равно 3 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Один из них двигался со скоростью 5 км/ч, а второй — 4 км/ч. Какое расстояние будет между пешеходами через 2 ч после начала движения?
410. Вместо звёздочек поставьте цифры так, чтобы умножение было выполнено верно:
411. Вместо звёздочек поставьте цифры так, чтобы умножение было вы полнено верно:
412. При каких значениях а верно равенство: а • 5 = 5
413. Сумма и произведение четырёх натуральных чисел равны 8. Найдите эти числа.
414. В записи 1 * 2 * 3 * 4 * 5 замените звёздочки знаками «+» или «-» и расставьте скобки так, чтобы значение полученного выражения равнялось 100.
Упражнения для повторения
415. Найдите величину угла АВМ (рис. 141), если ?MBK — прямой и ?ABM = ?CBK.
416. Угол ABC равен 72?, луч BD — биссектриса угла ABC, луч BE — биссектриса угла ABD. Вычислите величину угла СВЕ.
417. По формуле а = b : 4 — 6 найдите значение а, если:
418. Сумма длин первой и второй сторон треугольника равна 33 см, первой и третьей — 39 см, второй и третьей — 42 см. Найдите периметр треугольника.
Задача от мудрой совы
419. 1) Сложите из десяти спичек три квадрата. 2) Сложите из 19 спичек шесть квадратов. 3) Какие четыре спички надо убрать (рис. 142), чтобы остались пять квадратов?
Математика 4 класс Богданович. Решебник. ГДЗ. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Задание 693
Категория: —>> Математика 4 класс Богданович
Задание: —>> 693 — 712 713 — 732 733 — 745
|
|
Задание 693.
От Луганска до Львова летели самолёт и вертолёт. Скорость самолёта 12км/мин, а вертолёта — 2км/мин. Сначала самолёт летел позади вертолёта на расстоя¬нии 400км. Какое расстояние было между ними че¬рез 20мин? Когда самолёт поравнялся с вертолётом? Какое расстояние было между ними через 1ч?
Решение:
- 12 * 20 = 240(км) – пролетит самолет за 20 мин.
- 2 * 20 = 40(км) – пролетит вертолет за 20мин.
- 400 – (240 – 40) = 200(км) – расстояние между ними через 20мин.
- 12 – 2 = 10(км/мин) – скорость сближения вертолета и самолета.
- 400 : 10 = 40(мин) – пролетит вертолет и самолет после того как они сравняются.
- 20 * 10 = 200(км) – расстояние через 20мин.
Ответ: 200км будет расстояние между самолетом и вертолетом через 20 мин. Через 40 мин они сравняются. 200км будет расстояние между ними через 1час (самолет перегонит вертолет).
Задание 694.
- Для нахождения числовых значений выражений ученик применил переместительный и сочетательный законы умножения. Объясните действия ученика.
- 8 * 7 * 5 = (8 * 5) * 7 = 40 * 7 = 280
- 2 * 3 * 25 * 3 = (25 * 2) * (3 * 3) = 50 * 9 = 450
- 15 * (7 * 6) = 15 * 42 = 630
- 15 * (7 * 6) = (15 * 6) * 7 = 90 * 7 = 630
Решение:
- 8 * (5 * 3) = 8 * 15 = 120
- 5 * 7 * 2 * 9 = (5 * 2) * (7 * 9) = 10 * 63 = 630
- (49 * 25) * 4 = 49 * (25 * 4) = 49 * 100 = 4900
- (53 * 2) * 5 = 53 * (2 * 5) = 53 * 10 = 530
Задание 695.
Решите примеры:
- 2 * 10 = ?
- 53 * 100 = ?
- 18 * 1000 = ?
- 8 * 10000 = ?
- 15 * 100 = ?
- 6 * 10 = ?
- 15 * 1000 = ?
- 2 * 100 = ?
Решение:
- 2 * 10 = 20
- 53 * 100 = 5300
- 18 * 1000 = 18000
- 8 * 10000 = 80000
- 15 * 100 = 1500
- 6 * 10 = 60
- 15 * 1000 = 15000
- 2 * 100 = 200
Задание 696.
- Рассмотри записи и объясни, как круглое числе можно записать в виде произведения двух чисел одним из множителей которого, является число записанное единицей с нулями.
- Запиши в виде произведения: 500, 50, 6800, 40 000.
3 * 10 = 30
8 * 100 = 800
27 * 100 = 2700
30 = 3 * 10
800 = 8 * 100
2700 = 27 * 100
Решение:
- 500 = 5 * 100
- 50 = 5 * 10
- 6800 = 68 * 100
- 40000 = 4 * 10000
Задание 697.
Ученик прочитал 40 страниц книги, что составило 1/10 всей книги. Сколько страниц в книге?
Решение:
- 40 * 10 = 40(стр.) – страниц в книге.
Ответ: 400 страниц в книге.
Задание 698.
Рассмотри задачу и объясни её решение.
Задача: На полив огурцов мальчик израсходовав 25л воды, что составило четвёртую часть воды, которая была в бочке. Затем 80л воды он израсходовал на полив яблонь. Сколько литров воды осталось в бочке?
Решение:
- 25 * 4 = 100(л)
- 100 — 56 = 45(л)
Ответ: в бочке осталось 46 л воды.
Задание 699.
В пекарне испекли ватрушки, использовав 24кг творога. Это составило 1/3 всего творога, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36кг творога. Сколько килограммов творога оста¬лось в пекарне?
Решение:
- 24 * 3 = 72(кг) – всего творога в пекарне.
- 72 – (24 + 36) = 12(кг) – осталось творога в пекарне.
Ответ: в пекарне осталось 12кг творога.
Задание 700.
Сумму чисел 1 2 4 5 6 и 789 уменьши на треть первого числа.
Решение:
- 18 + 789 = 807
- 807 — (18 : 3) = 807 — 6 = 801
Задание 701.
Реши примеры, последнее действие которых вычи¬тание.
- (46 — 3) * 2 = ?
- 10 * 1000 – 1 = ?
- 20 * 20 – 10 * 10 = ?
- 460 – 30 * 2= ?
- 1000 – 82 * 10 = ?
- 23 * 3 — 40 + 50 = ?
Решение:
- 10 * 1000 – 1 = 9999
- 20 * 20 – 10 * 10 = 300
- 460 – 30 * 2= 400
- 1000 – 82 * 10 = 180
Задание 702.
Рассмотри записи и объясни, как нашли произведение.
- 23 * 40 = 23 * (4 * 10) = (23 * 4) * 10 = 92 * 10 = 920
- 4200 * 20 = (42 * 100) * (2 * 10) = (42 * 2) * (100 * 10) = 84 * 1000 = 84000
Решение:
Сначала круглое число разбили на удобные множители, затем, переставили множители местами, так что бы было легко решить пример.
Задание 703.
Решите примеры:
- 13 * 50 = ?
- 1500 * 20 = ?
- 3200 * 300 = ?
- 160 * 40 + 1000 = ?
- 22 * 30 = ?
- 80 * 400 = ?
- 60 * 40 = ?
500 * 400 – 100000 = ?
Решение:
- 13 * 50 = 13 * (5 * 10) = (13 * 5) * 10 = 650
- 1500 * 20 = 30000
- 3200 * 300 = 960000
- 160 * 40 + 1000 = 7400
- 22 * 30 = 660
- 80 * 400 = 32000
- 60 * 40 = 2400
- 500 * 400 – 100000 = 100000
Задание 704.
В магазине было 720 кг риса. В первый день продали 2/9, а во второй 3/5 всего риса. Сколько килограммов риса продали за два дня?
Решение:
- 720 : 9 * 2 = 160(кг) – продали риса в первый день.
- 720 : 5 * 3 = 144(кг) – продали риса во второй день.
- 160 + 144 = 304(кг) – продали риса за два дня.
Ответ: 304 кг риса продали за два дня.
Задание 705.
Туристу нужно было пройти 180 км. В первый день он прошел 1/6 всего пути, а во второй 4/5 пути, пройденного в первый день. Сколько километров турист прошёл за два дня?
Решение:
- 180 : 6 = 30(км) – прошел в первый день.
- 30 : 5 * 4 = 24(км) – прошел во второй день.
- 30 + 24 = 54(км) – прошел турист за два дня.
Ответ: 54км прошел турист за два дня.
Задание 706.
Выполните действия и сделайте проверку обратным действием.
- 28784 : 7 = ?
- 37054 * 5 = ?
- 2707 – 987 = ?
- 19м 4см : 8 = ?
Решение:
- 28784 : 7 = ?
- 28784 : 7 = 4112
- 4112 * 7 = 28784
- 37054 * 5 = 185270
- 185270 : 5 = 37054
- 2707 – 987 = 1720
- 1720 + 987 = 2707
- 19м 4см = 1904см
- 1904см : 8 = 238см = 2м 38см
- 238см * 8 = 1904см = 19м 4см
Задание 707.
До обеда хозяйка собрала с участка 4 одинаковых ящика помидоров, а после обеда 2 таких же ящика. Всего она собрала 60кг помидоров. Сколько кило¬граммов помидоров вмещает один ящик?
Решение:
- 4 + 2 = 6(ящ.) – всего собрала хозяйка.
- 60 : 6 = 10(кг) – вмещает в себя один ящик.
Ответ: 10кг вмещает один ящик.
Задание 708.
Решите примеры:
- 210 * 300 = ?
- 900 * 40 = ?
- 60 * 60 = ?
- 150 * 20 – 2000 = ?
Решение:
- 210 * 300 = 210 * (3 * 100) = 630 * 100 = 63000
- 900 * 40 = 36000
- 60 * 60 = 3600
- 150 * 20 – 2000 = 1000
Задание 709.
В книге 120 страниц. В первый день девочка прочитала 1/10 всей книги, а во второй день 3/4 того, что в первый день. Сколько страниц книги девочка прочитала во второй день?
Решение:
- 120 : 10 = 12(стр.) – прочитала девочка в первый день.
- 12 : 4 * 3 = 9(стр.) – прочитала девочка во второй день.
Ответ: 9 страниц прочитала девочка во второй день.
Задание 710.
Рассмотри, как находили значение произведения 24 • 300 устно и письменно.
Решение:
- Устно: 24 * 300 = 24 * (3 * 100) = (24 * 3) * 100 = 72 * 100 = 7200.
- Письменно:
Задание 711.
Проверьте решение примеров:
5784 * 50 = 289200 | 741 * 400 * 28200 = 268200 |
Решение:
- 5784 * 50 = 289200
- 289200 : 50 = 5784 – первый пример решен правильно.
- (268200 + 28200) : 400 = 296400 : 400 = 741 — второй пример решен правильно.
Задание 712.
Решите с объяснением: 478 * 600.
Решение:
478 * 600 = 478 * (6 * 100) = 2868 * 100 = 286800
Задание: —>> 693 — 712 713 — 732 733 — 745
2156 times 706 times table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2156 times 706 times 1 | 1522136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 2 | 3044272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 3 | 4566408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 4 | 6088544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 5 | 7610680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раза 6 9680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 7 | 10654952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 8 | 12177088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 9 | 13699224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 10 | 15221360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 11 | 16743496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 12 |
2156 times 706 times 13 | 19787768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 14 | 21309904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 15 | 22832040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 16 | 24354176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 17 | 25876312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 18 | 27398448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 906 раз 706 раз | 28920584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 20 | 30442720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 21 | 31964856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 22 | 33486992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 23 | 35009128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 24 | 36531264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 25 | 380 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 26 | 39575536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 27 | 41097672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 28 | 42619808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 29 | 44141944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 30 | 45664080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 31 | 47186216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз0009 | 48708352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 33 | 50230488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 34 | 51752624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 35 | 53274760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 36 | 54796896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 37 | 56319032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 38 |
2156 times 706 times 39 | 59363304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 40 | 60885440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 41 | 62407576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 42 | 63929712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 43 | 65451848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 44 | 66973984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2154 раз 70 | 68496120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 46 | 70018256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 47 | 71540392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 48 | 73062528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 49 | 74584664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 50 | 76106800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 51 |
2156 times 706 times 52 | 772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 53 | 80673208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 54 | 82195344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 55 | 83717480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 56 | 85239616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 57 | 86761752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 70 | 88283888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 59 | 89806024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 60 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 61 | 92850296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 times 706 times 62 | 94372432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 63 | 95894568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 раз 706 раз 64 |
2156 times 706 times 65 | 98938840 |
2156 times 706 times 66 | 100460976 |
2156 times 706 times 67 | 101983112 |
2156 times 706 times 68 | 103505248 |
2156 раз 706 раз 69 | 105027384 |
2156 раз 706 раз 70 | 106549520 |
7 1 2156 раз0009 | 108071656 |
2156 times 706 times 72 | 109593792 |
2156 times 706 times 73 | 111115928 |
2156 times 706 times 74 | 112638064 |
2156 times 706 times 75 | 114160200 |
2156 раз 706 раз 76 | 115682336 |
2156 раз 706 раз 77 | 47272004 |
2156 times 706 times 78 | 118726608 |
2156 times 706 times 79 | 120248744 |
2156 times 706 times 80 | 121770880 |
2156 times 706 times 81 | 123293016 |
2156 раз 706 раз 82 | 124815152 |
2156 раз 706 раз 83 | 126337288 | 4 раза | 2156080009 | 127859424 |
2156 times 706 times 85 | 129381560 |
2156 times 706 times 86 | 130 | 6
2156 times 706 times 87 | 132425832 |
2156 times 706 times 88 | 133947968 |
2156 раз 706 раз 89 | 135470104 |
2156 раз 706 раз 90 | 2409902 |
2156 times 706 times 91 | 138514376 |
2156 times 706 times 92 | 140036512 |
2156 times 706 times 93 | 141558648 |
2156 times 706 times 94 | 143080784 |
2156 раз 706 раз 95 | 144602920 |
2156 раз 706 раз 96 | 146125056 | 147647192 |
2156 times 706 times 98 | 1428 |
2156 times 706 times 99 | 1506 |
2156 times 706 times 100 | 152213600 |
Open Textbooks | Siyavula
Загрузите наши открытые учебники в различных форматах, чтобы использовать их так, как вам удобно. Нажмите на обложку каждой книги, чтобы просмотреть доступные для загрузки файлы на английском и африкаанс. Лучше, чем просто бесплатные, эти книги также имеют открытую лицензию! См. различные открытые лицензии для каждой загрузки и пояснения к лицензиям в нижней части страницы.
Математика
- Читать онлайн
Учебники
Английский
- 7A PDF (CC-BY-ND)
- 7B PDF (CC-BY-ND)
Африкаанс
- 7A PDF (CC-BY-ND)
- 7B PDF (CC-BY-ND)
- Читать онлайн
Учебники
Английский
- 8A PDF (CC-BY-ND)
- 8B PDF (CC-BY-ND)
Африкаанс
- 8A PDF (CC-BY-ND)
- 8B PDF (CC-BY-ND)
- Читать онлайн
Учебники
Английский
- 9A PDF (CC-BY-ND)
- 9B PDF (CC-BY-ND)
Африкаанс
- 9A PDF (CC-BY-ND)
- 9B PDF (CC-BY-ND)
- Читать онлайн
Учебники
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY)
Африкаанс
- PDF (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY)
Пособия для учителей
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
Африкаанс
- PDF (CC-BY-ND)
- Читать онлайн
Учебники
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY)
Африкаанс
- PDF (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY)
Пособия для учителей
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
Африкаанс
- PDF (CC-BY-ND)
- Читать онлайн
Учебники
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY)
Африкаанс
- PDF (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY)
Пособия для учителей
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
Африкаанс
- PDF (CC-BY-ND)
- Читать онлайн
Учебники
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY)
Африкаанс
- PDF (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY)
Пособия для учителей
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
Африкаанс
- PDF (CC-BY-ND)
Наука
- Читать онлайн
Учебники
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY-ND)
- ePUB (CC-BY)
Африкаанс
- PDF (CC-BY-ND)
Пособия для учителей
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
Африкаанс
- PDF (CC-BY-ND)
- Читать онлайн
Учебники
Английский
- PDF (CC-BY-ND)
