1 | Найти число возможных исходов | 7 выбор 3 | |
2 | Найти число возможных исходов | 8 выбор 3 | |
3 | Найти число возможных исходов | 5 выбор 2 | |
4 | Найти число возможных исходов | 4 выбор 2 | |
5 | Найти число возможных исходов | 8 выбор 4 | |
6 | Найти число возможных исходов | 10 выбор 3 | |
7 | Найти число возможных исходов | 7 выбор 4 | |
8 | Найти число возможных исходов | 6 выбор 3 | |
9 | Найти число возможных исходов | 9 выбор 3 | |
10 | Найти число возможных исходов | 3 выбор 2 | |
11 | Найти число возможных исходов | 6 выбор 4 | |
12 | Найти число возможных исходов | 5 выбор 4 | |
13 | Найти число возможных исходов | 7 перестановка 3 | |
14 | Найти число возможных исходов | 7 выбор 2 | |
15 | Найти число возможных исходов | 10 выбор 5 | |
16 | Найти число возможных исходов | 10 выбор 6 | |
17 | Найти число возможных исходов | 13 выбор 5 | |
18 | Найти число возможных исходов | 3 выбор 3 | |
19 | Найти число возможных исходов | 4 выбор 1 | |
20 | Найти число возможных исходов | 4 выбор 4 | |
21 | Найти число возможных исходов | ||
22 | Найти число возможных исходов | 6 перестановка 3 | |
23 | Найти число возможных исходов | 8 выбор 5 | |
24 | Найти число возможных исходов | 9 перестановка 4 | |
25 | Найти число возможных исходов | 13 выбор 3 | |
26 | Найти число возможных исходов | 12 выбор 2 | |
27 | Найти число возможных исходов | 12 выбор 4 | |
28 | Найти число возможных исходов | 12 выбор 3 | |
29 | Найти число возможных исходов | 9 выбор 5 | |
30 | Найти число возможных исходов | 9 выбор 2 | |
31 | Найти число возможных исходов | 7 выбор 5 | |
32 | Найти число возможных исходов | 6 перестановка 6 | |
33 | Найти число возможных исходов | 8 перестановка 5 | |
34 | Найти число возможных исходов | 8 перестановка 3 | |
35 | Найти число возможных исходов | 7 перестановка 5 | |
36 | Найти число возможных исходов | 52 выбор 5 | |
37 | Найти число возможных исходов | 5 перестановка 3 | |
38 | Найти число возможных исходов | 12 выбор 5 | |
39 | Найти число возможных исходов | 3 выбор 1 | |
40 | Найти число возможных исходов | 11 выбор 5 | |
41 | Найти число возможных исходов | 10 выбор 2 | |
42 | Найти число возможных исходов | 15 выбор 3 | |
43 | Найти число возможных исходов | 52 выбор 4 | |
44 | Найти число возможных исходов | 9 выбор 4 | |
45 | Найти число возможных исходов | 9 перестановка 3 | |
46 | Найти число возможных исходов | 7 перестановка 4 | |
47 | Найти число возможных исходов | 7 перестановка 2 | |
48 | Найти число возможных исходов | ||
49 | Найти число возможных исходов | 11 выбор 2 | |
50 | Найти число возможных исходов | 11 выбор 3 | |
51 | Найти число возможных исходов | 10 перестановка 5 | |
52 | Найти число возможных исходов | 5 выбор 5 | |
53 | Найти число возможных исходов | 6 выбор 1 | |
54 | Найти число возможных исходов | 8 перестановка 4 | |
55 | Найти число возможных исходов | 8 выбор 6 | |
56 | Найти число возможных исходов | 13 выбор 4 | |
57 | Вычислить | e | |
58 | Найти уравнение, перпендикулярное прямой | -7x-5y=7 | |
59 | Найти число возможных исходов | 13 выбор 2 | |
60 | Найти число возможных исходов | 10 перестановка 2 | |
61 | Найти число возможных исходов | 10 перестановка 3 | |
62 | Найти число возможных исходов | 10 выбор 7 | |
63 | Найти число возможных исходов | 20 выбор 4 | |
64 | Найти число возможных исходов | 6 перестановка 4 | |
65 | Найти число возможных исходов | 5 перестановка 4 | |
66 | Найти число возможных исходов | 6 выбор 5 | |
67 | Найти число возможных исходов | 52 выбор 3 | |
68 | Найти число возможных исходов | 4 выбор 0 | |
69 | Найти число возможных исходов | 9 перестановка 7 | |
70 | Найти число возможных исходов | 6 выбор 2 | |
71 | Найти число возможных исходов | 5 перестановка 5 | |
72 | Найти число возможных исходов | 5 перестановка 2 | |
73 | Найти число возможных исходов | 6 выбор 6 | |
74 | Найти число возможных исходов | 7 выбор 6 | |
75 | Найти число возможных исходов | 8 перестановка 6 | |
76 | Найти число возможных исходов | 7 перестановка 7 | |
77 | Найти число возможных исходов | 9 перестановка 5 | |
78 | Найти число возможных исходов | 2 перестановка 2 | |
79 | Найти число возможных исходов | 10 выбор 8 | |
80 | Найти число возможных исходов | 12 выбор 7 | |
81 | Найти число возможных исходов | 15 выбор 5 | |
82 | Найти обратный элемент | [[1,0,1],[2,-2,-1],[3,0,0]] | |
83 | Определить область значений | 1/4x-7 | |
84 | Найти число возможных исходов | 10 перестановка 7 | |
85 | Найти число возможных исходов | 12 выбор 6 | |
86 | Найти число возможных исходов | 2 выбор 1 | |
87 | Найти число возможных исходов | 30 выбор 3 | |
88 | Найти число возможных исходов | 9 выбор 6 | |
89 | Найти число возможных исходов | 8 перестановка 2 | |
90 | Найти число возможных исходов | 7 выбор 1 | |
91 | Найти число возможных исходов | 6 перестановка 2 | |
92 | Найти число возможных исходов | 4 перестановка 2 | |
93 | Найти число возможных исходов | 4 перестановка 3 | |
94 | Найти число возможных исходов | 3 перестановка 3 | |
95 | Найти число возможных исходов | 46 выбор 6 | |
96 | Найти число возможных исходов | 5 перестановка 1 | |
97 | Найти число возможных исходов | 52 выбор 7 | |
98 | Найти число возможных исходов | 52 перестановка 5 | |
99 | Найти число возможных исходов | 9 выбор 1 | |
100 | Найти число возможных исходов | 9 перестановка 6 |
кубических, тригонометрических, логарифмических и др.
2Интегральные функции:
- Si(x)
- Интегральный синус от x
- Ci(x)
- Интегральный косинус от x
- Shi(x)
- Интегральный гиперболический синус от x
- Chi(x)
- Интегральный гиперболический косинус от x
В выражениях можно применять следующие операции:
- Действительные числа
- вводить в виде 7. 3
- — возведение в степень
- x + 7
- — сложение
- x — 6
- — вычитание
- 15/7
- — дробь
Другие функции:
- asec(x)
- Функция — арксеканс от x
- acsc(x)
- Функция — арккосеканс от x
- sec(x)
- Функция — секанс от x
- csc(x)
- Функция — косеканс от x
- floor(x)
- Функция — округление x в меньшую сторону (пример floor(4.5)==4.0)
- ceiling(x)
- Функция — округление x в большую сторону (пример ceiling(4.5)==5.0)
- sign(x)
- Функция — Знак x
- erf(x)
- Функция ошибок (или интеграл вероятности)
- laplace(x)
- Функция Лапласа
- asech(x)
- Функция — гиперболический арксеканс от x
- csch(x)
- Функция — гиперболический косеканс от x
- sech(x)
- Функция — гиперболический секанс от x
- acsch(x)
- Функция — гиперболический арккосеканс от x
Постоянные:
- pi
- Число «Пи», которое примерно равно ~3. 14159..
- e
- Число e — основание натурального логарифма, примерно равно ~2,7183..
- i
- Комплексная единица
- oo
- Символ бесконечности — знак для бесконечности
Чему равен квадратный корень из минус 81?
Пожалуйста, введите реальный номер: |
Результат квадратного корня: |
Вот ответ на такие вопросы, как: Чему равен квадратный корень из минус 81? | √-81 или чему равен квадратный корень из -81?
Используйте приведенный ниже калькулятор квадратного корня, чтобы найти квадратный корень любого мнимого или действительного числа. См. также на этой веб-странице таблицу квадратного корня от 1 до 100, а также вавилонский метод или метод Героя.
Вавилонский метод, также известный как метод Героя
Ниже показано, как шаг за шагом вычислить квадратный корень из 81 с помощью Вавилонского метода , также известного как Метод Героя .
Что такое квадратный корень?
Определение квадратного корня
Квадратный корень из числа «а» — это число x, такое что x 2 = a, другими словами, число x, квадрат которого равен a. Например, 9 — это квадратный корень из 81, потому что 9 2 = 9•9.= 81, -9 является квадратным корнем из 81, потому что (-9) 2 = (-9)•(-9) = 81.
Таблица квадратных корней 1-100
Квадратные корни от 1 до 100, округленные до ближайшей тысячной.
нет | нет 2 | √ |
---|---|---|
1 | 1 | 1.000 |
2 | 4 | 1,414 |
3 | 1,732 | 40006 | 1,732 |
40006 | 1,732 | |
40006 | 0004 162.000 | |
5 | 25 | 2.236 |
6 | 36 | 2. 449 |
7 | 49 | 2.646 |
8 | 64 | 2.828 |
81 | 3.000 | |
10 | 100 | 3,162 |
121 | 3,317 | |
3,317 | ||
144 | 3.464 | |
13 | 169 | 3.606 |
14 | 196 | 3.742 |
15 | 225 | 3.873 |
16 | 256 | 4.000 |
17 | 289 | 4.123 |
18 | 324 | 4.243 |
1 | 361 | 4.35999 |
20 | 400 | 4.472 |
21 | 441 | 4.583 |
22 | 484 | 4.690 |
23 | 529 | 4. 796 |
24 | 576 | 4.899 |
25 | 625 | 5.000 |
нет | нет 2 | √ | |
---|---|---|---|
26 | 676 | 5.099 | |
27 | 729 | 5.196 | |
28 | 784 | 5.292 | |
29 | 841 | 5.385 | |
30 | 900 | 5.477 | |
31 | 961 | 5,568 | |
32 | 1,024 | 5,657 | |
33 | 1,089999 | ||
33 | 1,089999 | 5.745 | |
34 | 1,156 | 5.831 | |
35 | 1,225 | 5.916 | |
36 | 1,296 | 6.000 | |
37 | 1,369 | 6. 083 | |
38 | 1 444 | 6.164 | |
39 | 1 521 | 6.245 | |
40 | 1600 | 6.325 | 0007 |
41 | 1,681 | 6.403 | |
42 | 1,764 | 6.481 | |
43 | 1,849 | 6.557 | |
44 | 1,936 | 6.633 | |
45 | 2 025 | 6.708 | |
46 | 2116 | 6,782 | |
47 | 2.209 | 6.856 | |
48 | 6,856 | ||
48 | 4 6,856 | ||
48 | 6,8560004 2 304 | 6.928 | |
49 | 2 401 | 7.000 | |
50 | 2500 | 7.071 |
нет | нет 2 | √ |
---|---|---|
51 | 2,601 | 7. 141 |
52 | 2,704 | 7.211 |
53 | 2,809 | 7.280 |
54 | 2,916 | 7.348 |
55 | 3,025 | 7.416 |
56 | 3,136 | 7.483 |
57 | 3,249 | 7.550 |
58 | 3,364 | 7.616 |
59 | 3 481 | 7.681 |
60 | 3 600 | 7,746 |
61 | 3 721 | |
62 | 3,844 | 7.874 |
63 | 3,969 | 7.937 |
64 | 4,096 | 8.000 |
65 | 4,225 | 8.062 |
66 | 4,356 | 8.124 |
67 | 4 489 | 8. 185 |
68 | 4 624 | 8.246 | 4 624 | 8.246 | 4 624 | 8.246 | 90000003 | 69 | 4,761 | 8.307 |
70 | 4,900 | 8.367 |
71 | 5,041 | 8.426 |
72 | 5,184 | 8.485 |
73 | 5,329 | 8.544 |
74 | 5 476 | 8.602 |
75 | 5,625 | 8,660 |
нет | нет 2 | √ |
---|---|---|
76 | 5,776 | 8.718 |
77 | 5,929 | 8.775 |
78 | 6,084 | 8.832 |
79 | 6,241 | 8.888 |
80 | 6,400 | 8,944 |
81 | 6,561 | 9,000 |
82 | 6,724 | 9. |