Тесты по теме «Косинус» онлайн
- Онлайн тесты
- Косинус
-
Синус, косинус, тангенс
16.12.2020 8061
Тест для проверки знаний по темам «Синус, косинус, тангенс» и «Соотношение сторон и углов в прямоугольном треугольнике»
-
Уравнение cos x = a
27.04.2020 379 0
Уравснение cos x = a. Подготовка к единому государственному экзамену. 10 класс
-
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.
20.01.2022 1173 0
Тест предназначен для учащихся 8 класса средней школы для проверки уровня знаний по теме «Тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике.»
-
Косинус, синус и тангенс
27.03.2023 37 0
Тест на проверку ваших знаний и умений по теме «Знаки синуса, косинуса и тангенса»
-
Викторина о тригонометрии
21.02.2022 522 0
Викторина о разделе математики, изучающем функции угла: синус, косинус и т. п. В рамках школьной программы.
-
Преобразование тригонометрических выражений.
22.01.2021 617 0
Данный тест предназначен для проверки усвоения знаний по теме: «Преобразование тригонометрических выражений».
-
синус, косинус, тангенс , котангенс
04.03.2022 97 0
тест предназначен для учащихся 10х классов, по теме «синус, косинус, тангенс , котангенс»
-
тригонометрические функции числового аргумента
09. 03.2022 3 0
тест предназначен для учащихся 10 класса. темы: тригнометрические уравнения и неравенства и тригонометрические функции числового аргумента.
-
Тригонометрические преобразования
06.12.2017 11 0
Тест поможет проверить умения преобразовывать тригонометрические выражения. Все задания из реальных вариантов ЕГЭ.
-
ОГЭ. 9 класс. Теория по геометрии.
08.11.2020 182 0
Тест, блок геометрии ОГЭ. Разноуровневые задания, с различными комбинциями при выборе ответов.
-
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике
24.12.2020 870 0
Тест предназначен для учащихся средней школы для проверки уровня знаний по теме «Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике».
-
Тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике.
27.01.2022 26 0
Тест предназначен для учащихся 8 и 9 классов средней школы для проверки уровня знаний по теме «Тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике.»
-
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Самостоятельная работа с аудиоответом.28.02.2022 104 0
Онлайн задания по теме: «Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30о, 45о и 60о.»
-
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника (с аудиоответом).
03.03.2022 72 0
Онлай тест, проверяющий усвоение понятий синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
-
Основное тригонометрическое тождество. Геометрия 7-9 классы.
09. 03.2022 336 0
Онлайн задания на проверку усвоения основного тригонометрического тождества. -
тест по теме:»Углы, прямоугольный треугольник»
24.01.2020 59 0
Тест состоит из 5 вопросов базового уровня по теме: «Прямоугольный треугольник», учебник Атанасян, геометрия 7-9
-
Тригонометрические функции.
05.12.2020 501 0
Тест по теме: «Синус, косинус, тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента».
-
Тригонометрические величины и их свойства
27. 12.2020 83 0
Тест предназначен для проверки знания определения тригонометрических величин и их свойств
-
Тригонометрия в прямоугольном треугольнике
05.06.2022 10 0
Проверьте свои знания понятий синуса, косинуса, тангенса и котангенса в прямоугольном треугольнике
-
Равнобедренный и равносторонний треугольник
Тренажер по решению задач на вычисление элементов равнобедренного и равностороннего треугольника
-
Таблица тригонометрических значений
26. 01.2023 6 0
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения
-
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника
07.02.2023 21 0
Тест создан для проверки знаний по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника»
cos(0) = 1 | cos(120) = -0.5 | cos(240) = -0.5 |
cos(1) = 0.9998476952 | cos(121) = -0.5150380749 | cos(241) = -0.4848096202 |
cos(2) = 0.999390827 | cos(122) = -0.5299192642 | cos(242) = -0. 4694715628 |
cos(3) = 0.9986295348 | cos(123) = -0.544639035 | cos(243) = -0.4539904997 |
cos(4) = 0.9975640503 | cos(124) = -0.5591929035 | cos(244) = -0.4383711468 |
cos(5) = 0.9961946981 | cos(125) = -0.5735764364 | cos(245) = -0.4226182617 |
cos(6) = 0.9945218954 | cos(126) = -0.5877852523 | cos(246) = -0.4067366431 |
cos(7) = 0.9925461516 | cos(127) = -0.6018150232 | cos(247) = -0.3907311285 |
cos(8) = 0.9902680687 | cos(128) = -0.6156614753 | cos(248) = -0.3746065934 |
cos(9) = 0.9876883406 | cos(129) = -0.629320391 | cos(249) = -0.3583679495 |
cos(10) = 0.984807753 | cos(130) = -0.6427876097 | cos(250) = -0.3420201433 |
cos(11) = 0.9816271834 | cos(131) = -0.656059029 | cos(251) = -0.3255681545 |
cos(12) = 0.9781476007 | cos(132) = -0. 6691306064 | cos(252) = -0.3090169944 |
cos(13) = 0.9743700648 | cos(133) = -0.6819983601 | cos(253) = -0.2923717047 |
cos(14) = 0.9702957263 | cos(134) = -0.6946583705 | cos(254) = -0.2756373558 |
cos(15) = 0.9659258263 | cos(135) = -0.7071067812 | cos(255) = -0.2588190451 |
cos(16) = 0.9612616959 | cos(136) = -0.7193398003 | cos(256) = -0.2419218956 |
cos(17) = 0.956304756 | cos(137) = -0.7313537016 | cos(257) = -0.2249510543 |
cos(18) = 0.9510565163 | cos(138) = -0.7431448255 | cos(258) = -0.2079116908 |
cos(19) = 0.9455185756 | cos(139) = -0.7547095802 | cos(259) = -0.1908089954 |
cos(20) = 0.9396926208 | cos(140) = -0.7660444431 | cos(260) = -0.1736481777 |
cos(21) = 0.9335804265 | cos(141) = -0.7771459615 | cos(261) = -0.156434465 |
cos(22) = 0. 9271838546 | cos(142) = -0.7880107536 | cos(262) = -0.139173101 |
cos(23) = 0.9205048535 | cos(143) = -0.79863551 | cos(263) = -0.1218693434 |
cos(24) = 0.9135454576 | cos(144) = -0.8090169944 | cos(264) = -0.1045284633 |
cos(25) = 0.906307787 | cos(145) = -0.8191520443 | cos(265) = -0.08715574275 |
cos(26) = 0.8987940463 | cos(146) = -0.8290375726 | cos(266) = -0.06975647374 |
cos(27) = 0.8910065242 | cos(147) = -0.8386705679 | cos(267) = -0.05233595624 |
cos(28) = 0.8829475929 | cos(148) = -0.8480480962 | cos(268) = -0.0348994967 |
cos(29) = 0.8746197071 | cos(149) = -0.8571673007 | cos(269) = -0.01745240644 |
cos(30) = 0.8660254038 | cos(150) = -0.8660254038 | cos(270) = 0 |
cos(31) = 0.8571673007 | cos(151) = -0.8746197071 | cos(271) = 0. 01745240644 |
cos(32) = 0.8480480962 | cos(152) = -0.8829475929 | cos(272) = 0.0348994967 |
cos(33) = 0.8386705679 | cos(153) = -0.8910065242 | cos(273) = 0.05233595624 |
cos(34) = 0.8290375726 | cos(154) = -0.8987940463 | cos(274) = 0.06975647374 |
cos(35) = 0.8191520443 | cos(155) = -0.906307787 | cos(275) = 0.08715574275 |
cos(36) = 0.8090169944 | cos(156) = -0.9135454576 | cos(276) = 0.1045284633 |
cos(37) = 0.79863551 | cos(157) = -0.9205048535 | cos(277) = 0.1218693434 |
cos(38) = 0.7880107536 | cos(158) = -0.9271838546 | cos(278) = 0.139173101 |
cos(39) = 0.7771459615 | cos(159) = -0.9335804265 | cos(279) = 0.156434465 |
cos(40) = 0.7660444431 | cos(160) = -0.9396926208 | cos(280) = 0.1736481777 |
cos(41) = 0.7547095802 | cos(161) = -0. 9455185756 | cos(281) = 0.1908089954 |
cos(42) = 0.7431448255 | cos(162) = -0.9510565163 | cos(282) = 0.2079116908 |
cos(43) = 0.7313537016 | cos(163) = -0.956304756 | cos(283) = 0.2249510543 |
cos(44) = 0.7193398003 | cos(164) = -0.9612616959 | cos(284) = 0.2419218956 |
cos(45) = 0.7071067812 | cos(165) = -0.9659258263 | cos(285) = 0.2588190451 |
cos(46) = 0.6946583705 | cos(166) = -0.9702957263 | cos(286) = 0.2756373558 |
cos(47) = 0.6819983601 | cos(167) = -0.9743700648 | cos(287) = 0.2923717047 |
cos(48) = 0.6691306064 | cos(168) = -0.9781476007 | cos(288) = 0.3090169944 |
cos(49) = 0.656059029 | cos(169) = -0.9816271834 | cos(289) = 0.3255681545 |
cos(50) = 0.6427876097 | cos(170) = -0.984807753 | cos(290) = 0.3420201433 |
cos(51) = 0. 629320391 | cos(171) = -0.9876883406 | cos(291) = 0.3583679495 |
cos(52) = 0.6156614753 | cos(172) = -0.9902680687 | cos(292) = 0.3746065934 |
cos(53) = 0.6018150232 | cos(173) = -0.9925461516 | cos(293) = 0.3907311285 |
cos(54) = 0.5877852523 | cos(174) = -0.9945218954 | cos(294) = 0.4067366431 |
cos(55) = 0.5735764364 | cos(175) = -0.9961946981 | cos(295) = 0.4226182617 |
cos(56) = 0.5591929035 | cos(176) = -0.9975640503 | cos(296) = 0.4383711468 |
cos(57) = 0.544639035 | cos(177) = -0.9986295348 | cos(297) = 0.4539904997 |
cos(58) = 0.5299192642 | cos(178) = -0.999390827 | cos(298) = 0.4694715628 |
cos(59) = 0.5150380749 | cos(179) = -0.9998476952 | cos(299) = 0.4848096202 |
cos(60) = 0.5 | cos(180) = -1 | cos(300) = 0.5 |
cos(61) = 0. 4848096202 | cos(181) = -0.9998476952 | cos(301) = 0.5150380749 |
cos(62) = 0.4694715628 | cos(182) = -0.999390827 | cos(302) = 0.5299192642 |
cos(63) = 0.4539904997 | cos(183) = -0.9986295348 | cos(303) = 0.544639035 |
cos(64) = 0.4383711468 | cos(184) = -0.9975640503 | cos(304) = 0.5591929035 |
cos(65) = 0.4226182617 | cos(185) = -0.9961946981 | cos(305) = 0.5735764364 |
cos(66) = 0.4067366431 | cos(186) = -0.9945218954 | cos(306) = 0.5877852523 |
cos(67) = 0.3907311285 | cos(187) = -0.9925461516 | cos(307) = 0.6018150232 |
cos(68) = 0.3746065934 | cos(188) = -0.9902680687 | cos(308) = 0.6156614753 |
cos(69) = 0.3583679495 | cos(189) = -0.9876883406 | cos(309) = 0.629320391 |
cos(70) = 0.3420201433 | cos(190) = -0.984807753 | cos(310) = 0. 6427876097 |
cos(71) = 0.3255681545 | cos(191) = -0.9816271834 | cos(311) = 0.656059029 |
cos(72) = 0.3090169944 | cos(192) = -0.9781476007 | cos(312) = 0.6691306064 |
cos(73) = 0.2923717047 | cos(193) = -0.9743700648 | cos(313) = 0.6819983601 |
cos(74) = 0.2756373558 | cos(194) = -0.9702957263 | cos(314) = 0.6946583705 |
cos(75) = 0.2588190451 | cos(195) = -0.9659258263 | cos(315) = 0.7071067812 |
cos(76) = 0.2419218956 | cos(196) = -0.9612616959 | cos(316) = 0.7193398003 |
cos(77) = 0.2249510543 | cos(197) = -0.956304756 | cos(317) = 0.7313537016 |
cos(78) = 0.2079116908 | cos(198) = -0.9510565163 | cos(318) = 0.7431448255 |
cos(79) = 0.1908089954 | cos(199) = -0.9455185756 | cos(319) = 0.7547095802 |
cos(80) = 0.1736481777 | cos(200) = -0. 9396926208 | cos(320) = 0.7660444431 |
cos(81) = 0.156434465 | cos(201) = -0.9335804265 | cos(321) = 0.7771459615 |
cos(82) = 0.139173101 | cos(202) = -0.9271838546 | cos(322) = 0.7880107536 |
cos(83) = 0.1218693434 | cos(203) = -0.9205048535 | cos(323) = 0.79863551 |
cos(84) = 0.1045284633 | cos(204) = -0.9135454576 | cos(324) = 0.8090169944 |
cos(85) = 0.08715574275 | cos(205) = -0.906307787 | cos(325) = 0.8191520443 |
cos(86) = 0.06975647374 | cos(206) = -0.8987940463 | cos(326) = 0.8290375726 |
cos(87) = 0.05233595624 | cos(207) = -0.8910065242 | cos(327) = 0.8386705679 |
cos(88) = 0.0348994967 | cos(208) = -0.8829475929 | cos(328) = 0.8480480962 |
cos(89) = 0.01745240644 | cos(209) = -0.8746197071 | cos(329) = 0.8571673007 |
cos(90) = 0 | cos(210) = -0. 8660254038 | cos(330) = 0.8660254038 |
cos(91) = -0.01745240644 | cos(211) = -0.8571673007 | cos(331) = 0.8746197071 |
cos(92) = -0.0348994967 | cos(212) = -0.8480480962 | cos(332) = 0.8829475929 |
cos(93) = -0.05233595624 | cos(213) = -0.8386705679 | cos(333) = 0.8910065242 |
cos(94) = -0.06975647374 | cos(214) = -0.8290375726 | cos(334) = 0.8987940463 |
cos(95) = -0.08715574275 | cos(215) = -0.8191520443 | cos(335) = 0.906307787 |
cos(96) = -0.1045284633 | cos(216) = -0.8090169944 | cos(336) = 0.9135454576 |
cos(97) = -0.1218693434 | cos(217) = -0.79863551 | cos(337) = 0.9205048535 |
cos(98) = -0.139173101 | cos(218) = -0.7880107536 | cos(338) = 0.9271838546 |
cos(99) = -0.156434465 | cos(219) = -0.7771459615 | cos(339) = 0.9335804265 |
cos(100) = -0. 1736481777 | cos(220) = -0.7660444431 | cos(340) = 0.9396926208 |
cos(101) = -0.1908089954 | cos(221) = -0.7547095802 | cos(341) = 0.9455185756 |
cos(102) = -0.2079116908 | cos(222) = -0.7431448255 | cos(342) = 0.9510565163 |
cos(103) = -0.2249510543 | cos(223) = -0.7313537016 | cos(343) = 0.956304756 |
cos(104) = -0.2419218956 | cos(224) = -0.7193398003 | cos(344) = 0.9612616959 |
cos(105) = -0.2588190451 | cos(225) = -0.7071067812 | cos(345) = 0.9659258263 |
cos(106) = -0.2756373558 | cos(226) = -0.6946583705 | cos(346) = 0.9702957263 |
cos(107) = -0.2923717047 | cos(227) = -0.6819983601 | cos(347) = 0.9743700648 |
cos(108) = -0.3090169944 | cos(228) = -0.6691306064 | cos(348) = 0.9781476007 |
cos(109) = -0.3255681545 | cos(229) = -0.656059029 | cos(349) = 0. 9816271834 |
cos(110) = -0.3420201433 | cos(230) = -0.6427876097 | cos(350) = 0.984807753 |
cos(111) = -0.3583679495 | cos(231) = -0.629320391 | cos(351) = 0.9876883406 |
cos(112) = -0.3746065934 | cos(232) = -0.6156614753 | cos(352) = 0.9902680687 |
cos(113) = -0.3907311285 | cos(233) = -0.6018150232 | cos(353) = 0.9925461516 |
cos(114) = -0.4067366431 | cos(234) = -0.5877852523 | cos(354) = 0.9945218954 |
cos(115) = -0.4226182617 | cos(235) = -0.5735764364 | cos(355) = 0.9961946981 |
cos(116) = -0.4383711468 | cos(236) = -0.5591929035 | cos(356) = 0.9975640503 |
cos(117) = -0.4539904997 | cos(237) = -0.544639035 | cos(357) = 0.9986295348 |
cos(118) = -0.4694715628 | cos(238) = -0.5299192642 | cos(358) = 0.999390827 |
cos(119) = -0. 4848096202 | cos(239) = -0.5150380749 | cos(359) = 0.9998476952 |
Функция косинуса — онлайн калькулятор, формулы, график
Функция косинуса — онлайн калькулятор, формулы, графикCalculat.org
- Функция косинуса определяется в прямоугольном треугольнике как отношение прилежащей стороны к гипотенузе.
- Функция определяется из −∞ до +∞ и принимает значения от −1 до 1.
График
Функция косинуса αcos α[°][рад]090°180°270°360°0,5ππ1,5π2π1-1Калькулятор
Введите 1 значение
α =
α 2 =
cos α =
Ошибка:
cos α > 1Ошибка:
cos α < −1Округлить до / десятичных разрядов
Формулы
Функция косинуса
прямоугольный треугольник ABCabc α β$$ \cos\alpha = \frac{b}{c} $$
$$ \cos\beta = \frac{a}{c} $$
$$ \begin{выровнено} &\cos(\alpha + \beta) = \\& = \cos\alpha\cos\beta — \sin\alpha\sin\beta \\ \\ &\cos(\alpha — \beta) = \\& = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta \end{выровнено} $$
$$ \begin{выровнено} &\cos\alpha + \cos\beta = \\& = 2\cdot\cos\frac{\alpha + \beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha — \beta}{2} \\ \\ &\cos\alpha — \cos\beta = \\& = -2\cdot\sin\frac{\alpha + \beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha — \beta}{2} \end{выровнено} $$
$$ \begin{выровнено} & \cos 2\alpha = \cos^2\alpha — \sin^2\alpha \\ \\ & \cos(-\alpha) = \cos\alpha \\ \\ & \left|\cos\frac{\alpha}{2}\right| = \ sqrt {\ гидроразрыва {1+ \ соз \ альфа} {2}} \end{выровнено} $$ 92\альфа = 1\\\\ & \tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1 \\Стрелка вправо\\ & \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} \\ \\ & \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \\ \\ & \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} \end{выровнено} $$
Рейтинг
★ ★ ★ ★ ★5,0/5 (1×)
Графическое представление функции cos(x)
Программное обеспечение для построения графиков онлайн , также известное как графопостроитель , представляет собой онлайн-графопостроитель кривых , который позволяет отображать функции в режиме онлайн. Просто введите выражение в соответствии с x функции, которую нужно построить, используя обычные математические операторы. 9Построитель кривых 0057 особенно подходит для функционального исследования , позволяет получить графическое представление функции из уравнения кривой, его можно использовать для определения вариации, минимума, максимума функции.
Онлайн-плоттер также может рисовать параметрические кривые. и рисовать полярные кривые, а для функций достаточно ввести выражение для представления по параметру t. 9Для мощности
Это программное обеспечение для построения кривых позволяет использовать следующие обычных математических функций :
- абс (абсолютное значение), график абсолютного значения
- арккос (арккосинус), арккосинус графика
- угловых синусов (арксинус), арксинус графика
- арктангенс (арктангенс), арктангенс графика
- ч (гиперболический косинус), построить гиперболический косинус
- cos (косинус), график косинус
- cosec (косеканс), косеканс участка
- котан (котангенс), котангенс участка
- coth (гиперболический котангенс), построить гиперболический котангенс
- cube_root (кубический корень), построить кубический корень
- опыта (экспоненциальный), экспоненциальный график
- ln (напировский логарифм), построить напьеровский логарифм логарифм
- (логарифм), логарифм графика
- сек (секанс), секущая участка
- ш (гиперболический синус), построить гиперболический синус
- sin (синус), график синуса
- sqrt (квадратный корень), участок квадратный корень
- тангенс (тангенс), участок касательной
- -й (гиперболический тангенс), построить гиперболический тангенс
- абс. (абсолютное значение), график абсолютного значения
- арккос (арккосинус), арккосинус графика
- угловых синусов (арксинус), арксинус графика
- арктангенс (арктангенс), арктангенс графика
- ч (гиперболический косинус), построить гиперболический косинус
- cos (косинус), график косинус
- cosec (косеканс), косеканс участка
- котан (котангенс), котангенс участка
- coth (гиперболический котангенс), построить гиперболический котангенс
- cube_root (кубический корень), построить кубический корень
- опыта (экспоненциальный), экспоненциальный график
- ln (напировский логарифм), построить напьеровский логарифм логарифм
- (логарифм), логарифм графика
- сек (секанс), секущая участка
- ш (гиперболический синус), построить гиперболический синус
- sin (синус), график синуса
- sqrt (квадратный корень), участок квадратный корень
- тангенс (тангенс), участок касательной
- -й (гиперболический тангенс), построить гиперболический тангенс
- Графические функции онлайн
Этот онлайн-плоттер позволяет вам рисовать несколько кривых одновременно , просто введите выражение функции, которую нужно построить, и нажмите «Добавить», графическое представление функции появляется мгновенно, можно повторить операцию для построения других кривых онлайн .
Переменная, которая будет использоваться для представления функций, — «x».
Координаты точек на кривой можно получить с помощью курсора. Для этого нажмите на кривую, чтобы появился этот курсор, а затем перетащите вдоль кривой, чтобы увидеть ее координаты.
Кривые можно удалить из плоттера:
- Чтобы удалить кривую, выберите кривую, затем нажмите кнопку удаления в меню.
- Чтобы удалить все кривые с графика, нажмите кнопку удалить все в меню.
Можно изменить кривую, представленную на графике, выбрав ее, отредактировав ее выражение и затем щелкнув на кнопку редактирования.
онлайн-плоттер кривых имеет несколько опций, позволяющих настроить график. Чтобы получить доступ к этим параметрам, нажмите кнопку параметров. Затем можно определить границы графов, чтобы подтвердить эти изменения, необходимо снова нажать кнопку параметров.
- Проведение касательной функции к точке
- График производной функции
Онлайн-плоттер позволяет провести тангенс функции в точке сделать это, вы просто рисуете нужную функцию, затем, как только функция нарисована, нажмите на меню, параметры, а затем кнопку касательной, которая появляется на экране, после чего будет нарисована касательная, можно изменить точку касательной, что приводит к перерисовке касательной. Калькулятор позволяет определить уравнение касательной очень просто, с уравнением кривой.
Онлайн-плоттер позволяет вам построить производную функции для этого, вы просто рисуете нужную функцию, затем после того, как функция нарисована, нажмите на меню, на параметры, затем на появившуюся производную кнопку, затем строится производная функции.
9Построитель кривых 0057 также можно использовать для вычисления производной функции и к участок он для этой цели, вам нужно нарисовать нужную функцию, затем, как только функция будет нарисована, выберите ее, щелкнув по ней, на кривой появится красный курсор. Затем нажмите на меню, на параметры, затем на производную кнопку «выражение», которая появляется на экране, затем строится и вычисляется производная функции. («Выражение» представляет собой выражение, которое необходимо получить и нанести на график).
Плоттер позволяет рисовать параметрическую кривую , для этого вам просто нужно ввести абсциссу, ординату как функцию от t, затем нажмите кнопку «Построить параметрическую кривую», кривая автоматически отображается с двумя курсорами для отображения нужных точек.
Построитель кривых можно использовать для построения полярной кривой . Для этого просто введите выражение полярной кривой в зависимости от t, затем нажмите кнопку «Построить полярную кривую», кривая автоматически отобразится с двумя курсорами для отображения нужных точек.
Есть возможность двигаться по кривым и получать координаты точки, на которой находится курсор, Для этого необходимо ввести курсор и перемещать его по графику, координаты X и Y отображаются под графиком.
Можно изменить область графика, для этого необходимо зайти в меню, затем нажать на опции, Затем можно изменить пределы графического дисплея.
Графический калькулятор предлагает возможность масштабировать и перемещать область графика. Сделать это, используйте область в правом нижнем углу графиков.
- Кнопка + позволяет увеличить масштаб кривых,
- — позволяет уменьшить масштаб кривых,
- Стрелки используются для перемещения кривых,
Можно экспортировать построенные кривые с помощью графического калькулятора , экспорт осуществляется как изображение в формате PNG. Для этого вам нужно зайти в меню графика, затем в подменю экспорта графиков. Затем калькулятор отображает построенные кривые в виде изображения, просто щелкните правой кнопкой мыши, чтобы экспортировать изображение, также возможно скопировать изображение. Чтобы вернуться к обычному отображению калькулятора, используйте кнопку Выход из режима изображения.